|
| |
CBA: Runde 1 = 0
Opdateret: 01-02-2014 10:45:23 (GMT +1)
| 1 | PEDERSEN, Gert Jul | 27,5 | 31 | F (17) | 39 |
| 2 | JENSEN, Kirsten | 24,5 | 27 | F (5) | 36 |
| 3 | HANSEN, Ole Hedegaard | 22,8 | 26 | F (15) | 35 |
| 4 | MØRCH, Inge-Lis | 21,7 | 24 | F (11) | 34 |
| 5 | SØRENSEN, Morten Hammer | 23,1 | 26 | F (11) | 34 |
| 6 | SØRENSEN, Merete Lykke | 23,8 | 26 | F (12) | 34 |
| 7 | KEMPEL, Allan | 27,7 | 31 | F (11) | 34 |
| 8 | PEDERSEN, Anders Hagen | 23,2 | 26 | F (17) | 33 |
| 9 | FREMMING, Jens | 23,4 | 26 | F (17) | 32 |
| 10 | FREMMING, Anni | 22,0 | 24 | F (10) | 31 |
| 11 | MORTENSEN, Ivan | 23,4 | 26 | F (10) | 31 |
| 12 | ANDERSEN, Torben Grønlund | 25,4 | 29 | F (7) | 31 |
| 13 | STEFFENSEN, Birthe | 25,7 | 28 | F (17) | 30 |
| 14 | SØNDERGAARD, Kurt | 21,0 | 24 | F (11) | 29 |
| 15 | HJORTSHØJ, Vagn | 27,9 | 31 | F (12) | 29 |
| 16 | JENSEN, Ole Bøttern | 25,5 | 29 | F (16) | 28 |
| 17 | BENNETZEN, Ole | 22,0 | 25 | F (12) | 27 |
| 18 | LAURSEN, Henning | 22,5 | 25 | F (12) | 27 |
| 19 | KLAVSEN, Erik | 21,0 | 24 | F (1) | 25 |
| 20 | TRANGBÆK, Børge | 22,4 | 25 | F (14) | 25 |
| 21 | ROSENGREEN, Pia | 23,3 | 26 | F (15) | 25 |
| 22 | DAVIDSEN, Camilla Tange | 22,4 | 25 | F (4) | 24 |
| 23 | HJORTSHØJ, Karen | 24,8 | 27 | F (1) | 24 |
| 24 | BEHR, Grete | 27,1 | 30 | F (12) | 22 |
| 25 | RASMUSSEN, Henning V. | 22,8 | 26 | F (7) | 18 |
Tallet i parentes i antal huller spillet, viser spillerens starthul. |
|
|
|
GolfBox A/S - Sensommervej 34 F - 8600 Silkeborg
Copyright © GolfBox A/S ® 2014
|
|
|