|
| |
CBA: Runde 1 = 0
Opdateret: 01-02-2014 10:45:21 (GMT +1)
| 1 | LARSEN, Ellen-Margrethe | 19,9 | 22 | F (15) | 42 |
| 2 | NIELSEN, Bente | 16,3 | 18 | F (1) | 38 |
| 3 | MEJRSK, Ivan | 16,7 | 19 | F (11) | 36 |
| 4 | STRØM, Annie Pihl | 17,6 | 20 | F (9) | 35 |
| 5 | VILLADSEN, Per | 18,4 | 21 | F (7) | 35 |
| 6 | HASTRUP, Lars | 19,3 | 22 | F (16) | 35 |
| 7 | PEDERSEN, Bent J. | 17,3 | 19 | F (15) | 33 |
| 8 | NIELSEN, Jonny | 19,0 | 21 | F (10) | 33 |
| 9 | CHRISTENSEN, Jørgen S. | 16,8 | 19 | F (9) | 32 |
| 10 | FRIIS, John | 19,9 | 22 | F (3) | 32 |
| 11 | MOURITSEN, Karsten | 15,4 | 17 | F (4) | 31 |
| 12 | BJERG, Martin | 18,5 | 21 | F (14) | 31 |
| 13 | HELENIUS, Verner | 16,1 | 18 | F (12) | 30 |
| 14 | NIELSEN, Peter Hjulmand | 16,6 | 19 | F (9) | 30 |
| 15 | MIKKELSEN, Arne | 17,2 | 19 | F (4) | 30 |
| 16 | DAMGAARD, Ib | 17,9 | 20 | F (10) | 30 |
| 17 | JØRGENSEN, Svend Rønde | 18,7 | 21 | F (18) | 30 |
| 18 | BAY, Henning | 17,4 | 19 | F (9) | 29 |
| 19 | PEDERSEN, Martin Jul | 18,7 | 21 | F (15) | 29 |
| 20 | MOURITSEN, Inger | 18,9 | 21 | F (3) | 29 |
| 21 | DAMGAARD, Kirsten | 19,8 | 22 | F (9) | 28 |
| 22 | HANSEN, Hans P. | 18,6 | 21 | F (11) | 27 |
| 23 | RASMUSSEN, Erik | 20,4 | 23 | F (15) | 27 |
| 24 | ANDERSEN, Anne Grethe | 19,6 | 22 | F (12) | 26 |
| 25 | SØRENSEN, Kjeld Skogstad | 17,0 | 19 | F (17) | 25 |
| 26 | JENSEN, Ole | 18,4 | 21 | F (17) | 25 |
| 27 | BRAHE, Lisbeth | 17,5 | 19 | F (18) | 24 |
| 28 | MOGENSEN, Jens | 18,0 | 20 | F (1) | 24 |
| 29 | YDE, Søren | 20,3 | 23 | F (14) | 24 |
| 30 | MOURITZEN, Hans | 17,9 | 20 | F (7) | 23 |
| 31 | ANDERSEN, Ellen | 18,3 | 20 | F (15) | 23 |
| 32 | RIISHØJ, Kim | 18,2 | 20 | F (7) | 21 |
| 33 | FRIIS, Lars | 17,0 | 19 | F (5) | 20 |
| 34 | SÆRKJÆR, Tage | 19,8 | 22 | F (3) | 20 |
| NR | STORGAARD, Erik | 15,9 | 18 | | NR |
Tallet i parentes i antal huller spillet, viser spillerens starthul. |
|
|
|
GolfBox A/S - Sensommervej 34 F - 8600 Silkeborg
Copyright © GolfBox A/S ® 2014
|
|
|