01.11.2024
05:27
Pro Golf Tour  (Võistluskalender)

EPD Tour, 22.05.2012 - 24.05.2012


TII-AJAD:  
OSALEJATE NIMEKIRI:  
TULEMUSTETABEL:  
TULEMUS PER RADA:  
LÕPPTULEMUSTE TABEL:  
MUU:  

Raja statistika
Väljak: Golf Resort Haugschlag New Course

Rada Par Keskmine brutoskoor Keskmine netoskoor Keskmine tulemus Koht Eagle Birdie Par Bogey DBogey
1 4 3,94 -1,22 7,06 31 0 36 79 18 5
1 4 3,94 -1,22 7,06 32 0 36 79 18 5
2 4 4,47 1,02 5,53 3 0 8 74 44 12
2 4 4,47 1,02 5,53 4 0 8 74 44 12
3 4 4,09 0,27 5,91 21 0 20 93 20 5
3 4 4,09 0,27 5,91 22 0 20 93 20 5
4 3 3,21 -0,97 5,79 13 0 20 81 26 11
4 3 3,21 -0,97 5,79 14 0 20 81 26 11
5 4 4,05 0,12 5,95 23 1 27 81 24 5
5 4 4,05 0,12 5,95 24 1 27 81 24 5
6 5 5,09 1,41 5,91 19 0 31 72 29 6
6 5 5,09 1,41 5,91 20 0 31 72 29 6
7 4 4,27 0,63 5,73 11 1 16 79 31 11
7 4 4,27 0,63 5,73 12 1 16 79 31 11
8 3 3,16 -1,08 5,84 17 0 13 92 31 2
8 3 3,16 -1,08 5,84 18 0 13 92 31 2
9 5 4,96 1,2 6,04 29 0 27 90 20 1
9 5 4,96 1,2 6,04 30 0 27 90 20 1
10 4 4,37 0,86 5,63 7 0 9 78 43 7
10 4 4,37 0,86 5,63 8 0 9 78 43 7
11 4 4,17 0,44 5,83 15 0 17 85 30 5
11 4 4,17 0,44 5,83 16 0 17 85 30 5
12 4 3,98 -0,06 6,02 27 0 31 83 18 5
12 4 3,98 -0,06 6,02 28 0 31 83 18 5
13 5 4,88 1,27 6,12 33 3 42 68 19 5
13 5 4,88 1,27 6,12 34 3 42 68 19 5
14 4 4,5 0,91 5,5 1 0 17 61 42 17
14 4 4,5 0,91 5,5 2 0 17 61 42 17
15 5 4,72 1,21 6,28 35 2 55 64 11 5
15 5 4,72 1,21 6,28 36 2 55 64 11 5
16 3 3,32 -0,92 5,68 9 0 13 78 36 10
16 3 3,32 -0,92 5,68 10 0 13 78 36 10
17 4 4,44 0,77 5,56 5 0 15 58 54 9
17 4 4,44 0,77 5,56 6 0 15 58 54 9
18 3 3 -1,09 6 25 0 25 93 11 7
18 3 3 -1,09 6 26 0 25 93 11 7
GolfBox A/S  -  Sensommervej 34 F  -  8600 Silkeborg
Copyright © GolfBox A/S ® 2014