1.11.2024
07.29
Pro Golf Tour  (Kilpailulista)

EPD Tour, 23.1.2012 - 25.1.2012


LÄHTÖAJAT:  
OSALLISTUJALISTA:  
TULOSLUETTELO:  
REIKÄTULOKSET:  
LOPULLINEN TULOSLUETTELO:  
MUUT:  

reikätilasto
Kenttä: Gloria Old Course

Reikä Par Brutto keskiarvo Netto keskiarvo Pistekeskiarvo Sija Eagle Birdie Par Bogey Tuplabogey
1 5 5,05 5,05 2 15 1 21 48 13 5
2 3 3,16 3,16 1,84 10 0 11 56 17 4
3 4 4,42 4,42 1,59 3 0 3 49 33 3
4 4 4,1 4,1 1,9 12 0 11 57 20 0
5 5 5,2 5,2 1,8 8 0 9 57 17 5
6 4 4,31 4,31 1,69 4 0 5 55 24 4
7 3 3,1 3,1 1,91 13 0 12 61 10 5
8 4 4,49 4,49 1,56 1 0 6 50 19 13
9 5 5,08 5,08 1,93 14 0 17 51 17 3
10 3 3 3 2 17 0 18 54 14 2
11 4 4,17 4,17 1,83 9 0 7 63 14 4
12 5 5,02 5,02 1,98 16 0 21 48 15 4
13 4 4,31 4,31 1,7 5 0 8 54 18 8
14 3 3,15 3,15 1,88 11 0 9 62 14 3
15 4 4,47 4,47 1,55 2 0 4 48 28 8
16 4 4,24 4,24 1,78 7 0 12 51 19 6
17 5 4,94 4,94 2,07 18 0 27 47 7 7
18 3 3,27 3,27 1,73 6 0 3 61 21 3
GolfBox A/S  -  Sensommervej 34 F  -  8600 Silkeborg
Copyright © GolfBox A/S ® 2014