1.11.2024
03.30
Pro Golf Tour  (Kilpailulista)

Renault EPD Tour, 4.10.2007 - 6.10.2007


LÄHTÖAJAT:  
OSALLISTUJALISTA:  
TULOSLUETTELO:  
REIKÄTULOKSET:  
LOPULLINEN TULOSLUETTELO:  
MUUT:  

reikätilasto
Kenttä: GC Hofgut Praforst e. V.

Reikä Par Brutto keskiarvo Netto keskiarvo Pistekeskiarvo Sija Eagle Birdie Par Bogey Tuplabogey
1 5 4,46 4,46 2,54 35 1 38 19 4 1
1 5 4,46 4,46 2,54 36 1 38 19 4 1
2 3 3,1 3,1 1,9 19 0 5 47 11 0
2 3 3,1 3,1 1,9 20 0 5 47 11 0
3 4 4,25 4,25 1,78 7 0 6 39 16 2
3 4 4,25 4,25 1,78 8 0 6 39 16 2
4 4 4,46 4,46 1,57 3 0 1 39 18 5
4 4 4,46 4,46 1,57 4 0 1 39 18 5
5 4 4,05 4,05 1,95 25 0 9 42 12 0
5 4 4,05 4,05 1,95 26 0 9 42 12 0
6 4 4,21 4,21 1,81 13 0 9 36 15 3
6 4 4,21 4,21 1,81 14 0 9 36 15 3
7 3 3,16 3,16 1,86 17 0 6 45 9 3
7 3 3,16 3,16 1,86 18 0 6 45 9 3
8 4 4,1 4,1 1,9 21 0 7 46 7 3
8 4 4,1 4,1 1,9 22 0 7 46 7 3
9 5 4,92 4,92 2,08 29 0 22 25 15 1
9 5 4,92 4,92 2,08 30 0 22 25 15 1
10 4 3,95 3,95 2,05 27 0 16 33 13 0
10 4 3,95 3,95 2,05 28 0 16 33 13 0
11 5 4,76 4,76 2,24 31 3 22 26 9 2
11 5 4,76 4,76 2,24 32 3 22 26 9 2
12 4 4,23 4,23 1,79 9 0 8 37 13 4
12 4 4,23 4,23 1,79 10 0 8 37 13 4
13 5 4,63 4,63 2,39 33 2 30 22 6 2
13 5 4,63 4,63 2,39 34 2 30 22 6 2
14 4 4,18 4,18 1,84 15 0 11 36 9 6
14 4 4,18 4,18 1,84 16 0 11 36 9 6
15 3 3,39 3,39 1,61 5 0 3 33 25 1
15 3 3,39 3,39 1,61 6 0 3 33 25 1
16 4 4,06 4,06 1,94 23 0 16 28 16 2
16 4 4,06 4,06 1,94 24 0 16 28 16 2
17 3 3,21 3,21 1,79 11 0 3 45 12 2
17 3 3,21 3,21 1,79 12 0 3 45 12 2
18 4 4,55 4,55 1,47 1 0 2 26 33 1
18 4 4,55 4,55 1,47 2 0 2 26 33 1
GolfBox A/S  -  Sensommervej 34 F  -  8600 Silkeborg
Copyright © GolfBox A/S ® 2014