1.11.2024
03.24
Pro Golf Tour  (Kilpailulista)

Pro Golf Tour, 12.8.2013 - 14.8.2013


LÄHTÖAJAT:  
OSALLISTUJALISTA:  
TULOSLUETTELO:  
REIKÄTULOKSET:  
LOPULLINEN TULOSLUETTELO:  
MUUT:  

reikätilasto
Kenttä: Augsburg Burgwalden

Reikä Par Brutto keskiarvo Netto keskiarvo Pistekeskiarvo Sija Eagle Birdie Par Bogey Tuplabogey
1 4 4,12 4,12 1,88 12 0 22 93 36 2
2 4 4,43 4,43 1,6 2 0 6 94 39 14
3 4 3,72 3,72 2,29 18 3 68 58 19 5
4 3 3,45 3,45 1,58 1 0 6 88 46 12
5 4 4,39 4,39 1,63 5 0 16 75 50 11
6 3 3,01 3,01 1,99 14 0 25 104 20 3
7 5 4,95 4,95 2,06 15 2 41 83 16 10
8 4 4,26 4,26 1,75 9 1 20 79 44 8
9 5 5,42 5,42 1,62 3 1 16 81 33 21
10 4 4,22 4,22 1,78 10 0 17 93 36 7
11 3 3,35 3,35 1,66 7 0 8 93 44 8
12 4 4,39 4,39 1,61 4 0 12 80 50 11
13 5 4,84 4,84 2,19 16 5 61 58 16 13
14 4 4,18 4,18 1,83 11 0 18 94 38 3
15 3 3,37 3,37 1,64 6 0 8 91 45 9
16 5 5,07 5,07 1,95 13 0 41 73 29 10
17 3 3,29 3,29 1,71 8 0 12 91 44 6
18 5 4,84 5,84 1,19 17 3 47 79 20 4
GolfBox A/S  -  Sensommervej 34 F  -  8600 Silkeborg
Copyright © GolfBox A/S ® 2014