10-11-2024
22:10
Pro Golf Tour  (Turneringsliste)

Pro Golf Tour, 26-03-2013 - 28-03-2013


STARTLISTER:  
DELTAGERLISTE:  
LEADERBOARD:  
HULSCORES:  
ENDELIG RESULTATLISTE:  
DIVERSE:  

Hulstatistik
Bane: Golf Club Sokhna B/C

Hul Par Brutto gennemsnit Netto gennemsnit Point gennemsnit Rang Eagle Birdie Par Bogie DBogey
1 4 3,82 3,82 2,17 15 0 20 54 6 0
2 4 4,3 4,3 1,74 4 0 7 49 20 4
3 5 4,82 4,82 2,17 16 0 28 40 10 2
4 4 4,7 4,7 1,35 1 0 2 39 24 15
5 3 3,25 3,25 1,75 5 0 9 44 25 2
6 4 4,15 4,15 1,85 8 0 10 51 16 3
7 5 4,95 4,95 2,05 14 2 23 36 15 4
8 3 3,34 3,34 1,68 3 0 5 49 21 5
9 4 4,14 4,14 1,88 10 0 11 50 17 2
10 4 3,81 3,81 2,19 17 0 27 44 6 3
11 4 4,06 4,06 1,94 12 0 13 50 16 1
12 4 4,16 4,16 1,84 7 0 14 41 23 2
13 3 3,02 3,02 1,98 13 0 7 64 9 0
14 4 4,5 4,5 1,51 2 0 4 40 29 7
15 4 4,19 4,19 1,81 6 0 13 42 22 3
16 4 4,12 4,12 1,9 11 0 12 54 8 6
17 5 4,34 4,34 2,66 18 3 49 26 2 0
18 4 4,15 4,15 1,86 9 0 13 47 16 4
GolfBox A/S  -  Sensommervej 34 F  -  8600 Silkeborg
Copyright © GolfBox A/S ® 2014